Comunicazioni
POD associati ai clienti non disalimentabili (art.23, comma 23.2 del TIMOE)
Allegato A della delibera 258/2015 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente-ARERA.
Addebito d'ufficio dei contributi per l'adeguamento della potenza disponibile
Illuminazione Pubblica
Ai sensi del comma 10.9 della Delibera ARG/elt 135/08 si comunica che:
Area Torino
- la somma, per la fascia geografica occidentale, delle energie orarie convenzionali attribuite ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nell'area di TORINO, ricompresi nel servizio di maggior tutela al 31 marzo 2008 è pari 185 kW.
- il valore dell’energia complessivamente prelevata l’anno precedente dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica trattati su base oraria localizzati nell'area di TORINO, ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007 è pari a 0 (zero).
Area Parma
- la somma delle energie orarie convenzionali attribuite ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento ricompresi nel servizio di maggior tutela al 31 marzo 2008 per la fascia geografica centrale è pari a 157 kWh
- il valore dell'energia complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, ricompresi nel mercato vincolato al 30 giugno 2007 è pari a 0 kWh
Delta PRA
Area Torino
I valori di delta PRA, per i periodi da marzo 2009 a giugno 2009, sono trascurabili (prossimi allo zero). Per tali periodi non vi sono state modifiche dell'insieme dei trattati orari, in quanto non è stato messo in servizio alcun misuratore elettronico.
La Telegestione è stata avviata in data 19/06/2009, pertanto il primo delta PRA utile sarà quello relativo al mese di Luglio 2009.
Luglio 2009:
A seguito dell'avvio del trattamento orario per i misuratori elettronici in bassa tensione, avvenuto in data 01/08/2009, si comunica che il DELTA PRA, calcolato rispetto ai consumi dell'anno solare precedente è pari a -310.719.714 kWh.
Il medesimo calcolo effettuato osservando esclusivamente i consumi di Agosto 2008 è pari a -25.981.300 kWh.
Agosto - Novembre 2009:
Il valore del DELTA PRA è prossimo allo zero. Non è stato attivato alcun ulteriore trattamento orario relativo ai misuratori elettronici in bassa tensione.
MESE DELTA PRA | VALORE (kWh) |
DICEMBRE 2009 | - 2.679.211,00 |
GENNAIO 2010 | - 3.127.690,00 |
FEBBRAIO 2010 | - 288.137,00 |
MARZO 2010 | - 617.888,00 |
APRILE 2010 | 2.479.902,00 |
MAGGIO 2010 | 233.784,00 |
GIUGNO 2010 | 587.767,00 |
LUGLIO 2010 | - 1.185.457,00 |
AGOSTO 2010 | 121.974,00 |
SETTEMBRE 2010 | - 11.651.887,00 |
OTTOBRE 2010 | - 1.935.289,00 |
NOVEMBRE 2010 | - 2.174.409,00 |
DICEMBRE 2010 | - 693.712 |
Area Parma
Valore "delta PRA" - rete di distribuzione di Parma
MESE DELTA PRA | VALORE (kWh) |
MARZO 2009 | -3.874.118 |
APRILE 2009 | 58.874 |
MAGGIO 2009 | -295.758 |
GIUGNO 2009 | -93.380 |
LUGLIO 2009 | -45.332.151 |
AGOSTO 2009 | -1.520.236 |
SETTEMBRE 2009 | 15.259 |
OTTOBRE 2009 | -283.455 |
NOVEMBRE 2009 | -421.803 |
DICEMBRE 2009 | -285.197 |
GENNAIO 2010 | -279.342 |
FEBBRAIO 2010 | -406.740 |
MARZO 2010 | -729.094 |
APRILE 2010 | -626.246 |
MAGGIO 2010 | -6.419.435 |
GIUGNO 2010 | -2.513.024 |
LUGLIO 2010 | -6.809.412 |
AGOSTO 2010 | -237.621 |
SETTEMBRE 2010 | 7.047 |
OTTOBRE 2010 | 246.109 |
NOVEMBRE 2010 | -5.035.806 |
DICEMBRE 2010 | -294.012 |
Area Torino-Parma
MESE DELTA PRA | AREA TORINO | AREA PARMA | TOTALE kWh |
---|---|---|---|
GENNAIO 2011 | - 4.478.122 | - 259.961 | - 4.738.083 |
FEBBRAIO 2011 | 113.008 | - 499.992 | - 386.984 |
MARZO 2011 | - 629.695 | - 1.069.036 | - 1.698.731 |
APRILE 2011 | - 293.411 | - 1.967.109 | - 2.260.520 |
MAGGIO 2011 | - 1.815.878 | - 310.054 | - 2.125.932 |
GIUGNO 2011 | 51.368 | 17.436 | 68.804 |
LUGLIO 2011 | - 2.206.200 | - 76.195 | - 2.282.395 |
AGOSTO 2011 | - 1.434.113 | - 898.786 | - 2.332.899 |
SETTEMBRE 2011 | - 213.665 | - 148.927 | - 362.592 |
OTTOBRE 2011 | 1.676.977 | 56.373 | 1.733.350 |
NOVEMBRE 2011 | 830.369 | 725.301 | 1.555.670 |
DICEMBRE 2011 | 905.513 | - 488.678 | 416.835 |
GENNAIO 2012 | 384.271 | - 314.012 | 70.259 |
FEBBRAIO 2012 | 521.811 | 79.657 | 601.468 |
MARZO 2012 | 843.666 | - 132.597 | 711.069 |
APRILE 2012 | 282.611 | - 321.056 | - 38.445 |
MAGGIO 2012 | - 174.668 | - 65.540 | - 240.208 |
GIUGNO 2012 | - 298.080 | 123.488 | - 174.592 |
LUGLIO 2012 | - 888.457 | 114.555 | - 773.902 |
AGOSTO 2012 | - 665.146 | - 435.712 | - 1.100.858 |
SETTEMBRE 2012 | - 290.424 | 47.522 | - 242.902 |
OTTOBRE 2012 | |||
NOVEMBRE 2012 | |||
DICEMBRE 2012 |